Фильтры грубой и тонкой очистки воздуха в Усть-Каменогорске
Фильтры эксплуатируются в составе систем местной вытяжной вентиляции, системах очистки и рециркуляции воздуха, что позволяет возвращать нагретый и очищенный воздух обратно в помещение. Ассортимент включает стационарные, передвижные и переносные фильтры различной производительности и эффективности очистки воздуха.
При выборе фильтра необходимо учесть:
Тип вредных веществ и размер частиц,
Характер работ: стационарные или нестационарные рабочие места,
Концентрация вредных веществ, объем помещения и др.
СТАЦИОНАРНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
Серия фильтра | Производительность м3/час | Максимальное давление, Па | Активная фильтрующая поверхность, м2 | Степень очистки, % | Тип загрязнения | |
Стационарный электростатический фильтр | ||||||
EF | 1400-3600 | 450-700 | 9,6-32,8 | 94 | Дым, твердые частицы пыли | |
Стационарный электростатический фильтр от масленого тумана | ||||||
EFO | 900-3000 | 900-1500 | 9,6-32,8 | 94 | Масляный туман, СОЖ | |
Стационарный механический фильтр | ||||||
MF | 1100-1500 | 650-800 | 15-25 | 99 | Дым, аэрозоли, пыль при пайке и сварочном производстве и в процессах сухой металлообработки | |
Стационарный механический фильтр от масленого тумана | ||||||
MW | 550-1000 | 550 | 5-10 | 99 | Масляный туман, СОЖ | |
Стационарный механический фильтр от масленого тумана | ||||||
ME | 2000-4000 | 1500 | до 38 | 99 | Масленый туман при высоких концентрациях металлической пыли и масленого аэрозоля |
ПЕРЕДВИЖНЫЕ И ПЕРЕНОСНЫЕ ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ АГРЕГАТЫ
серия фильтра |
максимальное |
активная фильтрующая | степень очистки, % | тип загрязнения | |
Передвижной элестростатический фильтр | |||||
ЕМК | 1500 | 16.4 | 94 | Аэрозоль при сварке | |
Передвижной механический фильтр | |||||
MFC 1200 | 1200 | 35 | 94 | Аэрозоль при сварке, пыль |
СТАЦИОНАРНЫЕ ФИЛЬТРЫ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ КАССЕТ
серия фильтра | Производи-тельность 3/час |
максима- | активная фильтрующая поверхность, м2 | степень очистки, % | Нач. концентрация пыли, г/м3 |
Тип | |
Стационарный механический фильтр с автоматической очисткой кассет | |||||||
S-1 | 1400 | 1000 | 20 | 94 | 2 |
Дым, | |
Модульный фильтр с автоматической очисткой кассет | |||||||
MDB | 2000-32000 | 1000 | 60-960 | 99 | 2 | Дым, все виды сухой невзрывоопасной пыли |