Кондиционеры AUX в Усть-Каменогорске
Основанная в 1986 г., Группа AUX является комплексной группой предприятий, ориентированных на современное производство умного силового оборудования, бытовых приборов, умных мобильных терминалов, а также современные услуги: недвижимое имущество, здравоохранение, инвестиции и т.д. Группа AUXпостоянно находится в списке «Топ 500 Предприятий Китая».
В 2013 г. Группа AUXдостигла оборота 48,1 миллиардов юаней, общая стоимость активов составила 26,5 миллиардов юаней и штат сотрудников – более 20 000 человек. Группа AUXпостроила 7 производственных баз в Нинбо, Наньчане, Тяньцзине, Шанхае, Шеньчжене, Дунгуане и Сичене, Группа AUXтакже является акционером нескольких брендов и торговых марок, включая AUX, Sanxing, BFBи LN.
Дочернее предприятие Группы AUX, компания NingboAUXIMP & EXPCo., Ltdпод девизом «Создавать умную жизнь, достигая выдающихся успехов», стремительно достигла значительных успехов за последние семнадцать лет.
В настоящее время, общая стоимость активов компании достигает 1,1 миллиард юаней, штат сотрудников - более 200 человек и производственные базы, расположенные в Нинбо, Наньчане и Тяньцзине. Компания ведет деятельность во многих областях, включая кондиционирование воздуха жилых и промышленных помещений, бытовые приборы, продукция компании продается более чем в 100 странах и регионах мира, имеются более 30 зарубежных представительств. В 2013 г. компания NingboAUXIMP & EXPCo., Ltdпродала за рубеж 2,5 миллионов единиц продукции и объем продаж достиг 560 миллионов долларов США.
В настоящее время компания NingboAUXIMP & EXPCo., Ltdбыла награждена как известное экспортирующее предприятие как в провинции Чжэцзян , так и во всем Китае, является передовым предприятием в исследовании международного рынка, вице-председателем по бытовым приборам в торговой палате по электромеханическим приборам, национальным информационным эталонным предприятием, ключевым высокотехнологичным предприятием по национальной программе Torch, постоянным учреждением в Национальном Центре Машиностроения и Национальном Постдокторском Исследовательском Центре. Кроме того, Группа AUXсотрудничает с некоторыми мировыми брендами, такими как GE, ELECTROLUX и YORK и т.д.
Реализуя стратегию победы - Глобализация, Интеллект и Превосходство, Группа AUX стремится расшириться и укрепить производственную базу и стать известным во всем мире предприятием.
Cплит-системы серии AUKIA ON/OFF
МОДЕЛЬ | Производительность, кВт | Размер внутр. блока, (ШxВxГ), мм | |
Холод | Тепло | ||
ASW-H07A4/FAR1 | 2,1 | 2,2 | 700x285x188 |
ASW-H09A4/FAR1 | 2,7 | 700x285x188 | |
ASW-H12A4/FAR1 | 3,6 | 3,7 | 800x300x197 |
ASW-H18A4/FAR1 | 5,3 | 5,5 | 850x300x198 |
Колонные-системы серии AUKIA ON/OFF
МОДЕЛЬ | Производительность, кВт | Размер внутр. блока, (ШxВxГ), мм | |
Холод | Тепло | ||
ASF-H30A4/AKR1 (220V) | 2,9 | 3,2 | 1790x500x300 |
МОДЕЛЬ | Производительность, кВт | Размер внутр. блока, (ШxВxГ), мм | |
Холод | Тепло | ||
ASF-H48A4/HR1 (380V) | 4,8 | 5,1 | 1910x560x360 |
ASF-H60A4/HR1 (380V) | 5,8 | 6,1 | 1920x560x360 |
Колонные-системы большой мощности серии AUX ON/OFF
МОДЕЛЬ | Производительность, кВт | Размер внутр. блока, (ШxВxГ), мм | |
Холод | Тепло | ||
ALFS-H80/5R1S | 22,0 | 23,5 | |
ALFS-H100/5R1S | 28,0 | 29,5 |
Cплит-системы серии AUX ON/OFF Standart
МОДЕЛЬ | Производительность, кВт | Размер внутр. блока, (ШxВxГ), мм | |
Холод | Тепло | ||
ASW-H07A4/LK-700R1 | 2,1 | 2,2 | 700x285x188 |
ASW-H09A4/LK-700R1 | 2,7 | 2,7 | 700x285x188 |
ASW-H12A4/LK-700R1 | 3,6 | 3,7 | 800x300x197 |
ASW-H18A4/LK-700R1 | 5,3 | 5,5 | 850x300x198 |
ASW-H24A4/LK-700R1 | 7,0 | 7,1 | 970x315x235 |
ASW-H30A4/LK-700R1 | 8,3 | 8,4 | 1080x315x235 |
Инверторные сплит-системы серии LK Standart Inverter
МОДЕЛЬ | Производительность, кВт | Размер внутр. блока, (ШxВxГ), мм | |
Холод | Тепло | ||
ASW-H09A4/LK-700R1DI | 2,6 (0,4-3,2) | 2,8 (1,4-3,3) | 700x285x188 |
ASW-H12A4/LK-700R1DI | 3,3 (1,4-3,5) | 3,8 (0,6-5,1) | 700x285x188 |
ASW-H18A4/LK-700R1DI | 5,0(1,8-5,2) | 5,1(1,8-5,3) | 850x300x198 |
ASW-H24A4/LK-700R1DI | 6,7(1,7-7,1) | 6,8(1,4-7,1) | 970x315x235 |
Инверторные сплит-системы серии LV Disign Inverter
МОДЕЛЬ | Производительность, кВт | Размер внутр. блока, (ШxВxГ), мм | |
Холод | Тепло | ||
ASW-H09A4/LV-800R1DI | 2,7 (1,4 - 3,2) | 2,8 (1,2 - 3,9) | 800x300x198 |
ASW-H12A4/LV-800R1DI | 3,6 (1,3 - 3,9) | 4,1 (1,3 - 4,4) | 850x300x198 |
МОДЕЛЬ | Производительность, кВт | Размер внутр. блока, (ШxВxГ), мм | |
Холод | Тепло | ||
ASW-H09A4/LV-700R1DI | 2,7 (1,4 - 3,2) | 2,8 (1,2 - 3,9) | 800x300x198 |
ASW-H12A4/LV-700R1DI | 3,6 (1,3 - 3,9) | 4,1 (1,3 - 4,4) | 850x300x198 |
Инверторные сплит-системы серии LA Exclusive Inverter
МОДЕЛЬ | Производительность, кВт | Размер внутр. блока, (ШxВxГ), мм | |
Холод | Тепло | ||
ASW-H09A4/LA-800R1DI | 2,6 (0,4-3,2) | 2,8 (1,4-3,3) | 900×300×205 |
ASW-H12A4/LA-800R1DI | 3,3 (1,4-3,5) | 3,8 (0,6-5,1) | 900×300×205 |
МОДЕЛЬ | Производительность, кВт | Размер внутр. блока, (ШxВxГ), мм | |
Холод | Тепло | ||
ASW-H09A4/LA-600R1DI | 2,6 (0,4-3,2) | 2,8 (1,4-3,3) | 900×300×205 |
ASW-H12A4/LA-600R1DI | 3,3 (1,4-3,5) | 3,8 (0,6-5,1) | 900×300×205 |
Инверторные сплит-системы серии Kids Kids Inverter
МОДЕЛЬ | Производительность, кВт | Размер внутр. блока, (ШxВxГ), мм | |
Холод | Тепло | ||
AWB-H09BC/R1DI | 2,6 (0,36-3,5) | 3,7 (0,3-4,41) | 875x290x204 |
AWB-H09BC/R1DI | 2,6 (0,36-3,5) | 3,7 (0,3-4,41) | 875x290x204 |
МОДЕЛЬ | Производительность, кВт | Размер внутр. блока, (ШxВxГ), мм | |
Холод | Тепло | ||
AWG-H09PN/R1DI | 2,6 (0,36-3,5) | 3,7 (0,3-4,41) | 875x290x204 |
AWG-H09PN/R1DI | 2,6 (0,36-3,5) | 3,7 (0,3-4,41) |
875x290x204 |